私立大学の偏差値(助産師)

助産師の受験資格を取得できる私立大学の偏差値ランキングです。
偏差値 | 私立大学 | 学部・学科・専攻 | 所在地 |
---|---|---|---|
66 | 看護医療学部看護学科 | 神奈川 | |
63 | 助産学専攻科 | 東京 | |
63 | 看護学部看護学科 | 神奈川 | |
58 | 保健学部看護学科看護学専攻 | 東京 | |
57 | 助産学専攻科 | 奈良 | |
55 | 助産学専攻科 | 神奈川 | |
56 | 助産学専攻科 | 東京 | |
60 | 看護学部看護学科 | 栃木 | |
61 | 医療看護学部看護学科 | 千葉 | |
60 | 看護学部看護学科 | 京都 | |
60 | 大阪医科大学 | 看護学部看護学科 | 大阪 |
58 | 看護学部看護学科 | 兵庫 | |
52 | 看護学部看護学科 | 大阪 | |
53 | 保健看護学部保健看護学科 | 大阪 | |
57 | 保健医療学部看護学科 | 大阪 | |
60 | 助産学専攻科 | 広島 | |
50 | 助産学専攻科 | 東京 | |
50 | 看護リハビリテーション学部看護学科 | 兵庫 | |
56 | 看護学部看護学科 | 大阪 | |
50 | 看護学部看護学科 | 兵庫 | |
50 | 保健医療学部看護学科 | 奈良 | |
53 | 看護学部看護学科 | 兵庫 | |
50 | 健康科学部看護学科 | 京都 | |
49 | 鹿児島純心女子大学 | 看護栄養学部看護学科 | 鹿児島 |
48 | 看護学部看護学科 | 兵庫 | |
47 | ヒューマンケア学部看護学科 | 東京 | |
47 | 保健医療学部看護学科 | 兵庫 | |
48 | 助産学専攻科 | 大阪 | |
56 | 看護学部看護学科 | 広島 | |
49 | 助産学専攻科 | 熊本 | |
56 | 聖隷クリストファー大学 | 助産学専攻科 | 静岡 |
47 | 人間健康学部人間看護学科 | 兵庫 | |
47 | 保健科学部看護学科 | 群馬 | |
53 | 看護学部看護学科 | 石川 | |
47 | 助産学専攻科 | 岐阜 | |
45 | 看護学部看護学科 | 京都 | |
46 | 助産学専攻科 | 広島 | |
51 | 専攻科助産学専攻 | 福岡 | |
51 | 看護学部看護学科 | 徳島 | |
50 | ヒューマンケア学部看護学科 | 埼玉 | |
54 | 助産学専攻科 | 栃木 | |
56 | 看護学部看護学科 | 新潟 | |
53 | 健康科学部看護学科 | 新潟 | |
56 | 看護学部看護学科 | 三重 | |
57 | 看護学部看護学科 | 埼玉 | |
54 | 看護学部看護学科 | 広島 | |
52 | 保健医療学部看護学科 | 愛知 | |
48 | 保健福祉学部看護学科/助産学専攻科 | 徳島 | |
48 | 看護福祉学部看護学科 | 秋田 |
*スタディサプリより引用
国公立大学の偏差値(助産師)
助産師の受験資格を取得できる国公立大学の偏差値ランキングです。
偏差値 | 国公立大学看護学部 | 学部・学科・専攻 | 学科 | 専攻コース |
---|---|---|---|---|
61 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 千葉 | |
60 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 愛知 | |
60 | 医学部保健学科看護学専攻 | 学科 | 宮城 | |
59 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 東京 | |
59 | 健康科学部看護学科 | 看護学科 | 千葉 | |
58 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 京都 | |
58 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 北海道 | |
57 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 北海道 | |
57 | 福島県立医科大学 | 看護学部看護学科 | 福島 | |
57 | 地域保健学域看護学類 | 看護学類 | 大阪 | |
57 | 医学部保健学科 | 保健学科 | 沖縄 | |
57 | 三重県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 三重 | |
57 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 新潟 | |
57 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 滋賀 | |
57 | 保健医療福祉学部看護学科 | 看護学科 | 埼玉 | |
57 | 保健福祉学部看護学科 | 看護学科 | 神奈川 | |
57 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 兵庫 | |
57 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 兵庫 | |
57 | 熊本大学 | 医学部保健学科看護学専攻 | 熊本 | |
56 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 広島 | |
56 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 岐阜 | |
56 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 三重 | |
56 | 人間看護学部人間看護学科 | 看護学科 | 滋賀 | |
56 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 鳥取 | |
56 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 福井 | |
56 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 群馬 | |
56 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 佐賀 | |
56 | 保健福祉学部看護学科 | 看護学科 | 岡山 | |
56 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 長野 | |
55 | 助産学専攻科 | 保健看護学科 | 和歌山 | |
55 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 島根 | |
55 | 助産学専攻 | 看護学科 | 島根 | |
55 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 長野 | |
55 | 医学部看護学科 | 科 | 山形 | |
55 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 山梨 | |
55 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 山口 | |
55 | 別科助産専攻 | 看護学科 | 山口 | |
55 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 茨城 | |
55 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 広島 | |
55 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 高知 | |
55 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 宮崎 | |
54 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 岐阜 | |
54 | 医学部保健学科看護学専攻 | 保健学科 | 秋田 | |
54 | 医学部看護学科 | 看護学科 | 富山 | |
54 | 医学部保健学科看護学専攻 | 青森 | ||
54 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 香川 | |
54 | 保健医療学部看護学科 | 看護学科 | 山形 | |
54 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 新潟 | |
54 | 健康科学部看護学科 | 看護学科 | 青森 | |
54 | 医学部看護学科 | 北海道 | ||
53 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 愛媛 | |
53 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 山梨 | |
53 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 岩手 | |
53 | 看護学部看護学科 | 看護学科 | 沖縄 | |
53 | 別科助産専攻 | 沖縄 | ||
53 | 助産学専攻科 | 看護学科 | 岡山 |
スタディサプリより引用
助産師として働く先輩の声

妊婦さんが検診に来られた時から、助産師の仕事は始まっています。
妊娠中から沐浴など出産後の赤ちゃんの世話を教える保健指導とともに、妊婦さんの体重など体調管理も担当します。
そして迎える出産当日。妊婦さんが来られたら、まず、赤ちゃんの状態を診ます。
元気かどうかエコーや触診でチェックし、心音が下がるなど、異常を見つけたら医師に報告するのも助産師の役目です。
お産が進むと陣痛の緩和や呼吸方法をフォロー。
さらに、出産時の妊婦さんの心のケアも大切な仕事です。
妊婦さんのことをよく知っている助産師が介助することで、妊婦さんの陣痛の痛みや不安を和らげたりできます。
実は助産師はお産の中心的役割を担っているんですよ。…つづき↓
スタディサプリ 京都橘大学卒業後のキャリア
助産師の合格率

助産師は妊産婦を対象に、保健指導や、育児相談、分娩時の介助を行います。
産科のある病院や市町村の母親学級で講師を務めたり、相談窓口を担当することになります。
核家族化に伴い、妊婦が妊娠・出産にアドバイスを受ける機会が激減しているため、良きアドバイザーとしての活躍がさらに期待されています。
看護師の免許(または受験資格)を取得したうえで、助産師養成所などで学ぶ必要があります。
高度な知識と技術が要求される国家資格です。
助産師試験:合格率
97.20%
※2010年度(第94回)
4年制大学看護学部で取得可能。
*詳細は各大学にご確認ください。
助産師になるには

助産師は赤ちゃんの誕生に欠かせない仕事です。やりがいだけではなく大きな責任感も求められます。
新生児のケアだけではなく、妊産婦のケアといった幅広い仕事をこなす必要があります。
そんな助産師になるためには、まず看護師の資格を取得しなければいけません。
大学や専門学校など資格取得に向けての学校を選びましょう。晴れて看護師の資格を取得した後は、更に助産師教育機関で学ばなければいけません。
こちらも専門学校や大学が主な教育機関となっています。
学校では実習も沢山こなす必要があります。そして国家試験を受けて資格が手に入ります。活躍の場所は病院だけにとどまりません。
あらゆる場所で求められる貴重な仕事の一つだと言えるでしょう。
助産師として働く先輩の声

生まれてきた赤ちゃんを、お母さんの体に触れて直接取り上げることができるのが助産師です。
私にとって助産師という仕事は、一つの生命の誕生の瞬間という、感動的な場面に携われる何にも代えがたい喜びがあります。
出産直後のお母さんから「ありがとう」の言葉をいただいた時はもちろん、陣痛の痛みにパニックになってしまいがちな妊婦さんを落ち着かせ、誕生をサポートをすることも助産師の大切な役割。
「今西さんがそばでリードしてくれたから無事に産めました」と、感謝の言葉をいただくとすごく嬉しい。
それぞれの出産にはそれぞれのドラマがあります。
新しい誕生のドラマを全力でサポートできることが、何よりやりがいを感じる瞬間です。 …つづき↓
スタディサプリ 京都橘大学 卒業後のキャリア
助産師として働く先輩の声
職場には、助産師歴20年を超す先輩方がおられます。
先輩方は、何ごとにも動じず、常にてぎわが良く、妊婦さんへの言葉も優しくて、本当に尊敬します。
一方の私は、緊急事態が起きるとあわてるし、気が回らないことも多いし、まだまだ未熟者。毎日反省ばかりで、「助産師に向いてないのかなぁ」と、落ち込みそうになることもあります。
そんなときは、先輩方が「20年の経験者と比べても仕方ない」「反省を次にいかせばいいのよ!」と、励ましてくださいます。
実は、先輩方も「助産師に向いている」と思ったことはないそうです。
それを聞いて、少し勇気が出ました。少しでも先輩方に近づけるように、一生懸命勉強し、一歩一歩成長していきたいです。 …つづき↓
スタディサプリ 京都橘大学 卒業後のキャリア