*このページはプロモーションが含まれています。
看護大学の偏差値ランキング
看護師資格を取得できる国公立大学偏差値ランキング
全国の国公立看護大学の偏差値一覧。
偏差値 | 国公立大学看護学部 | 学部\ | 学科 | 専攻コース |
---|---|---|---|---|
76 | 東京大学 (理科二類) | 医学部 | 健康総合科学科 | 看護学コース |
62.5 | 京都大学 | 医学部 | 医学科 | 看護学専攻 |
57.5 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
57.5 | 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
60 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
名古屋大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
東北大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
59 | 筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | |
首都大学東京 | 健康福祉学部 | 看護学科 | ||
北海道大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | 看護学科 | ||
熊本大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
長崎大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
58 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | |
58 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
札幌医科大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | ||
大阪市立大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 看護学専攻 | |
岡山大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
57 | 横浜市立大学 | 医学部 | 看護学科 | |
札幌市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
大阪府立大学 | 地域保健学域 | 看護学類 | ||
名古屋市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
浜松医科大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
静岡県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
琉球大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学コース | |
福井県立大学 | 看護福祉学部 | 看護学科 | ||
群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
新潟大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
57 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 看護学科 | |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 看護学科 | ||
神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | ||
兵庫県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
神戸市看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
大分大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
56 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
愛知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
岐阜大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
三重大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
石川県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
56 | 愛媛大学 | 医学部 | 看護学科 | |
滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 看護学科 | ||
奈良県立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
宮崎大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
鳥取大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
福井大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
56 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
佐賀大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
香川大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | ||
岡山県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
55 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科 | 看護学専攻 |
55 | 千葉大学 | 看護学部 | 看護学科 | |
55 | 和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | 保健看護学科 | |
島根大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
島根県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
長野県看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
高知大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
山形大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | ||
55 | 山梨大学 | 医学部 | 看護学科 | |
山口大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
山口県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | ||
茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | ||
県立広島大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | ||
大分県立看護科学大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
55 | 徳島大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
宮城大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
高知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
54 | 岐阜県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | |
秋田大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
富山大学 | 医学部 | 看護学科 | ||
弘前大学 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | |
福岡県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | ||
山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | ||
54 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | |
新潟県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
青森県立保健大学 | 健康科学学部 | 看護学科 | ||
旭川医科大学 | 医学部 | 看護学果 | ||
53 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学学部 | 看護学科 | |
山梨県立大学 | 健康科学学部 | 看護学科 | ||
岩手県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
沖縄県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | ||
53 | 新見公立大学 | 看護学部 | 看護学科 |
大学で看護師免許を取得するメリット
看護大学を卒業して看護師資格を取得するメリットは、まずは学位が取れるということがあります。現在、看護は医療の高度化に伴って、専門性のあるものも増えて来ています。それとともに専門看護師も必要になっています。
もし専門看護師を目指す場合、大学院で学ぶ必要が出て来ますので看護学の学位は必要となります。保健師や助産師の資格も卒業と同時に取れるカリキュラムになっている看護大学は多いです。
保健師や助産師の資格を専門学校や看護短大卒業で目指すは場合は卒業したあとに、 さらに養成所に入らなければなりません。病院によっては看護大学卒業を就職条件にしているところもあります。
また大学で勉強することによって専門ばかりでなく、幅広い知識を身につけられるというメリットもあります。
国公立大学看護学部へ進学希望の高校生へのアドバイス
看護師の仕事は一生続けていくことができる、やりがいの大きな仕事です。私自身、将来的に結婚や出産をしても、ずっと続けていきたいと思っています。
もちろん、看護の技術的な向上は常に求められますし、疾患や薬などの知識についても日々勉強が欠かせません。この道をめざそうと思った初心を忘れずに、努力を続けていくが大切だと思います。
また、同じ目標を持って励まし合いながら学んだクラスメートがいることも一生の財産になります。
別の病院に就職しても定期的に会ってお互いのことを話し合える親友が、皆さんにもきっとできます。…つづき↓
スタディサプリ 首都医校 卒業後のキャリアより